


2026-06-11 返回列表>>
各县(市、区)、开发区科技主管部门,各有关单位:
根据《郑州市科技型企业备案管理暂行办法》(郑科规〔2017〕6号)有关规定,经企业申请,县(市、区)及开发区科技主管部门审核推荐、公示等程序,现将2019年度第一批329家郑州市科技型企业备案名单予以公布。
2019年5月29日
| 附件: | |||
| 2019年度第一批郑州市科技型企业备案名单 | |||
| 序号 | 企业编号 | 企业名称 | 所属区域 |
| 1 | 201901GX0001 | 郑州悦安实业有限公司 | 高新区 |
| 2 | 201901GX0002 | 河南恒巨电子科技有限公司 | 高新区 |
| 3 | 201901GX0003 | 郑州优之易软件有限公司 | 高新区 |
| 4 | 201901GX0004 | 河南中云微迅信息技术有限公司 | 高新区 |
| 5 | 201901GX0005 | 郑州笑拉网络科技有限公司 | 高新区 |
| 6 | 201901GX0006 | 河南博洽信息技术有限公司 | 高新区 |
| 7 | 201901GX0007 | 郑州简影网络科技有限公司 | 高新区 |
| 8 | 201901GX0008 | 河南越扬节能技术有限公司 | 高新区 |
| 9 | 201901GX0009 | 河南易动互联信息技术有限公司 | 高新区 |
| 10 | 201901GX0010 | 郑州任销遥信息技术有限公司 | 高新区 |
| 11 | 201901GX0011 | 郑州深度信息科技有限公司 | 高新区 |
| 12 | 201901GX0012 | 郑州优之教网络科技有限公司 | 高新区 |
| 13 | 201901GX0013 | 郑州星云互联软件技术有限公司 | 高新区 |
| 14 | 201901GX0014 | 郑州德凯科技有限公司 | 高新区 |
| 15 | 201901GX0015 | 郑州海绿王绿色科技有限公司 | 高新区 |
| 16 | 201901GX0016 | 河南建智环保科技有限公司 | 高新区 |
| 17 | 201901GX0017 | 河南博瑞景明科技有限公司 | 高新区 |
| 18 | 201901GX0018 | 郑州天脉乐康智能科技有限公司 | 高新区 |
| 19 | 201901GX0019 | 郑州精图三维科技有限公司 | 高新区 |
| 20 | 201901GX0020 | 河南又日新环保设备有限公司 | 高新区 |
| 21 | 201901GX0021 | 河南品辰电子科技有限公司 | 高新区 |
| 22 | 201901GX0022 | 郑州纳辉光电科技有限公司 | 高新区 |
| 23 | 201901GX0023 | 郑州赛邦健康科技有限公司 | 高新区 |
| 24 | 201901GX0024 | 郑州绿农生物技术有限公司 | 高新区 |
| 25 | 201901GX0025 | 郑州闰新智能科技有限公司 | 高新区 |
| 26 | 201901GX0026 | 河南永正检验检测研究院有限公司 | 高新区 |
| 27 | 201901GX0027 | 河南德克电子科技有限公司 | 高新区 |
| 28 | 201901GX0028 | 郑州笨狼电子商务有限公司 | 高新区 |
| 29 | 201901GX0029 | 河南希罗电子科技有限公司 | 高新区 |
| 30 | 201901GX0030 | 河南显易文化科技有限公司 | 高新区 |
| 31 | 201901GX0031 | 郑州珩德生物技术有限公司 | 高新区 |
| 32 | 201901GX0032 | 郑州硕人科技有限公司 | 高新区 |
| 33 | 201901GX0033 | 河南赛德种业有限公司 | 高新区 |
| 34 | 201901GX0034 | 郑州芯博动力系统有限公司 | 高新区 |
| 35 | 201901GX0035 | 河南三维泰科电子科技有限公司 | 高新区 |
| 36 | 201901GX0036 | 河南秋沐企业管理咨询有限公司 | 高新区 |
| 37 | 201901GX0037 | 河南大陆农牧技术股份有限公司 | 高新区 |
| 38 | 201901GX0038 | 河南共辉企业咨询有限公司 | 高新区 |
| 39 | 201901GX0039 | 郑州鑫裕财务咨询有限公司 | 高新区 |
| 40 | 201901GX0040 | 河南秉禾知识产权服务有限公司 | 高新区 |
| 41 | 201901GX0041 | 河南雀科信息科技有限公司 | 高新区 |
| 42 | 201901GX0042 | 河南盛意达文化传媒有限公司 | 高新区 |
| 43 | 201901GX0043 | 河南祥喜科技有限公司 | 高新区 |
| 44 | 201901GX0044 | 郑州九歌网络技术有限公司 | 高新区 |
| 45 | 201901GX0045 | 郑州国研环保科技有限公司 | 高新区 |
| 46 | 201901GX0046 | 河南高通物联网有限公司 | 高新区 |
| 47 | 201901GX0047 | 河南六棵银杉企业管理咨询有限公司 | 高新区 |
| 48 | 201901GX0048 | 河南蹴足体育用品有限公司 | 高新区 |
| 49 | 201901GX0049 | 河南乐锦文化传媒有限公司 | 高新区 |
| 50 | 201901GX0050 | 河南艾力菲医疗科技有限公司 | 高新区 |
| 51 | 201901GX0051 | 郑州臻化卷轴网络科技有限公司 | 高新区 |
| 52 | 201901GX0052 | 河南乐爽网络科技有限公司 | 高新区 |
| 53 | 201901GX0053 | 郑州曾曾日上生物科技有限公司 | 高新区 |
| 54 | 201901GX0054 | 郑州泽企信息科技有限公司 | 高新区 |
| 55 | 201901GX0055 | 河南燊博信息技术有限公司 | 高新区 |
| 56 | 201901GX0056 | 河南功夫宝宝文化传媒有限公司 | 高新区 |
| 57 | 201901GX0057 | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 高新区 |
| 58 | 201901GX0058 | 郑州斯贝锐实业有限公司 | 高新区 |
| 59 | 201901GX0059 | 郑州猎图文化传播有限公司 | 高新区 |
| 60 | 201901GX0060 | 河南卓科供应链管理有限公司 | 高新区 |
| 61 | 201901GX0061 | 郑州冠途网络科技有限公司 | 高新区 |
| 62 | 201901GX0062 | 郑州宇智普微电子科技有限公司 | 高新区 |
| 63 | 201901GX0063 | 郑州英联微电子科技有限公司 | 高新区 |
| 64 | 201901GX0064 | 郑州易诚佳品汽车服务有限公司 | 高新区 |
| 65 | 201901GX0065 | 郑州迪万网络科技有限公司 | 高新区 |
| 66 | 201901GX0066 | 河南大道机器人自动化系统有限公司 | 高新区 |
| 67 | 201901GX0067 | 河南三荣信息技术有限公司 | 高新区 |
| 68 | 201901GX0068 | 河南展业天下网络技术有限公司 | 高新区 |
| 69 | 201901GX0069 | 河南零起网络技术有限公司 | 高新区 |
| 70 | 201901GX0070 | 河南欧科机电设备有限公司 | 高新区 |
| 71 | 201901GX0071 | 河南省邦诚电子商务有限公司 | 高新区 |
| 72 | 201901GX0072 | 河南云时创信息技术有限公司 | 高新区 |
| 73 | 201901GX0073 | 河南云网图通信息技术有限公司 | 高新区 |
| 74 | 201901GX0074 | 河南锦迪节能科技有限公司 | 高新区 |
| 75 | 201901GX0075 | 郑州思莱复合材料有限公司 | 高新区 |
| 76 | 201901GX0076 | 河南志合信息技术有限公司 | 高新区 |
| 77 | 201901GX0077 | 河南省标识汇网络科技有限公司 | 高新区 |
| 78 | 201901GX0078 | 郑州融易资信企业管理有限公司 | 高新区 |
| 79 | 201901GX0079 | 河南启微生物科技有限公司 | 高新区 |
| 80 | 201901GX0080 | 河南启恒工程管理有限公司 | 高新区 |
| 81 | 201901GX0081 | 郑州达道生物技术有限公司 | 高新区 |
| 82 | 201901GX0082 | 郑州梓鑫皓装修装饰工程有限公司 | 高新区 |
| 83 | 201901GX0083 | 郑州恩欧生物科技有限公司 | 高新区 |
| 84 | 201901GX0084 | 河南诺金人力资源服务有限公司 | 高新区 |
| 85 | 201901JK0001 | 河南星通信息技术有限公司 | 经开区 |
| 86 | 201901JK0002 | 河南大地电力勘察设计有限公司 | 经开区 |
| 87 | 201901JK0003 | 郑州浩创农业科技有限公司 | 经开区 |
| 88 | 201901JK0004 | 河南省中和信医用设备有限公司 | 经开区 |
| 89 | 201901JK0005 | 河南众润智汇医疗管理有限公司 | 经开区 |
| 90 | 201901JK0006 | 郑州大工高新科技有限公司 | 经开区 |
| 91 | 201901JK0007 | 河南天纵优保汽车服务有限公司 | 经开区 |
| 92 | 201901JK0008 | 河南什伯互联科技有限公司 | 经开区 |
| 93 | 201901JK0009 | 河南软博食品科技有限公司 | 经开区 |
| 94 | 201901JK0010 | 河南国信工程信息咨询有限公司 | 经开区 |
| 95 | 201901JK0011 | 河南浩科信息技术有限公司 | 经开区 |
| 96 | 201901JK0012 | 郑州伊飒尔界面设计有限公司 | 经开区 |
| 97 | 201901JK0013 | 华辰天诚科技有限公司 | 经开区 |
| 98 | 201901JK0014 | 河南华康医学检验实验室有限公司 | 经开区 |
| 99 | 201901JK0015 | 河南在行文化传播有限公司 | 经开区 |
| 100 | 201901JK0016 | 河南带路宿营旅游服务有限公司 | 经开区 |
| 101 | 201901JK0017 | 河南肆点零智能科技有限公司 | 经开区 |
| 102 | 201901JK0018 | 郑州英索信息科技有限公司 | 经开区 |
| 103 | 201901JK0019 | 郑州启业湾企业管理咨询有限公司 | 经开区 |
| 104 | 201901JK0020 | 河南中昌交通科技有限公司 | 经开区 |
| 105 | 201901JK0021 | 河南省明洲电子科技有限公司 | 经开区 |
| 106 | 201901JK0022 | 河南新创智慧城市科技股份有限公司 | 经开区 |
| 107 | 201901JK0023 | 郑州郑宇重工有限公司 | 经开区 |
| 108 | 201901JK0024 | 郑州中岳高新材料有限公司 | 经开区 |
| 109 | 201901JK0025 | 郑州力创光电技术有限公司 | 经开区 |
| 110 | 201901JK0026 | 郑州精益达环保科技有限公司 | 经开区 |
| 111 | 201901JK0027 | 郑州德瑞智能科技有限公司 | 经开区 |
| 112 | 201901JK0028 | 郑州中科教育文化传播有限公司 | 经开区 |
| 113 | 201901GQ0001 | 河南隆港科技有限公司 | 航空港区 |
| 114 | 201901GQ0002 | 郑州鼓点软件科技有限公司 | 航空港区 |
| 115 | 201901ZD0001 | 河南路广网络科技有限公司 | 郑东新区 |
| 116 | 201901ZD0002 | 郑州市天之蓝环保科技有限公司 | 郑东新区 |
| 117 | 201901ZD0003 | 河南骞源电子科技有限公司 | 郑东新区 |
| 118 | 201901ZD0004 | 河南晟丰勘察设计有限公司 | 郑东新区 |
| 119 | 201901ZD0005 | 河南星火燎原软件科技有限公司 | 郑东新区 |
| 120 | 201901ZD0006 | 河南金士信息技术有限公司 | 郑东新区 |
| 121 | 201901ZD0007 | 郑州豪之亚生物科技有限公司 | 郑东新区 |
| 122 | 201901ZD0008 | 河南天之骄软件技术有限公司 | 郑东新区 |
| 123 | 201901ZD0009 | 河南安新网络信息服务有限公司 | 郑东新区 |
| 124 | 201901ZD0010 | 河南一韵汇安实业有限公司 | 郑东新区 |
| 125 | 201901ZD0011 | 河南邦元实业有限公司 | 郑东新区 |
| 126 | 201901ZD0012 | 河南天泰工程技术有限公司 | 郑东新区 |
| 127 | 201901ZD0013 | 河南大道电子商务有限公司 | 郑东新区 |
| 128 | 201901ZD0014 | 河南鹰启安科技有限公司 | 郑东新区 |
| 129 | 201901ZD0015 | 河南豫清新能源产业有限公司 | 郑东新区 |
| 130 | 201901ZD0016 | 河南大域航空科技有限公司 | 郑东新区 |
| 131 | 201901ZD0017 | 河南益清建环保科技有限公司 | 郑东新区 |
| 132 | 201901ZD0018 | 河南希梦耐康网络科技有限公司 | 郑东新区 |
| 133 | 201901ZD0019 | 郑州数丁信息科技有限公司 | 郑东新区 |
| 134 | 201901ZD0020 | 河南讯潮互联网科技有限公司 | 郑东新区 |
| 135 | 201901ZD0021 | 河南欧瑞格环保科技有限公司 | 郑东新区 |
| 136 | 201901ZD0022 | 郑州碧优特环保科技有限公司 | 郑东新区 |
| 137 | 201901ZD0023 | 河南天华自动化设备有限公司 | 郑东新区 |
| 138 | 201901ZD0024 | 河南三次元智能科技有限公司 | 郑东新区 |
| 139 | 201901ZD0025 | 郑州东方蓝深信息技术有限公司 | 郑东新区 |
| 140 | 201901ZD0026 | 河南雕新科技有限公司 | 郑东新区 |
| 141 | 201901ZD0027 | 河南慧云信息科技有限公司 | 郑东新区 |
| 142 | 201901ZD0028 | 河南国梦信息科技有限公司 | 郑东新区 |
| 143 | 201901ZD0029 | 河南金惠普民信息技术股份有限公司 | 郑东新区 |
| 144 | 201901ZD0030 | 郑州沃霖商贸有限公司 | 郑东新区 |
| 145 | 201901ZD0031 | 河南柠檬众创空间有限公司 | 郑东新区 |
| 146 | 201901ZD0032 | 河南禹冠生物科技有限公司 | 郑东新区 |
| 147 | 201901ZD0033 | 河南柠檬融创实业有限公司 | 郑东新区 |
| 148 | 201901ZD0034 | 河南精准提分教育科技有限公司 | 郑东新区 |
| 149 | 201901ZD0035 | 矽谷通联大数据产业有限公司 | 郑东新区 |
| 150 | 201901ZD0036 | 郑州中芬创新产业园运营管理有限公司 | 郑东新区 |
| 151 | 201901ZD0037 | 郑州视科三维科技有限公司 | 郑东新区 |
| 152 | 201901ZD0038 | 河南亚太科畅科技有限公司 | 郑东新区 |
| 153 | 201901JS0001 | 郑州鼎祥软件技术有限公司 | 金水区 |
| 154 | 201901JS0002 | 郑州中锣科技有限公司 | 金水区 |
| 155 | 201901JS0003 | 河南艾尚特科技有限公司 | 金水区 |
| 156 | 201901JS0004 | 河南农达生态环保科技有限公司 | 金水区 |
| 157 | 201901JS0005 | 河南俊熙环保科技有限公司 | 金水区 |
| 158 | 201901JS0006 | 郑州市匠灵科技有限公司 | 金水区 |
| 159 | 201901JS0007 | 河南奇迹环境工程有限公司 | 金水区 |
| 160 | 201901JS0008 | 河南省富可达科技有限公司 | 金水区 |
| 161 | 201901JS0009 | 河南科瑞测绘服务有限公司 | 金水区 |
| 162 | 201901JS0010 | 河南赛客信息技术有限公司 | 金水区 |
| 163 | 201901JS0011 | 河南中建教育科技有限公司 | 金水区 |
| 164 | 201901JS0012 | 郑州大熊网络科技有限公司 | 金水区 |
| 165 | 201901JS0013 | 河南云速网络科技有限公司 | 金水区 |
| 166 | 201901JS0014 | 郑州祥和盛电子技术有限公司 | 金水区 |
| 167 | 201901JS0015 | 河南建科市政工程设计有限公司 | 金水区 |
| 168 | 201901JS0016 | 河南知希信息技术有限公司 | 金水区 |
| 169 | 201901JS0017 | 郑州寄语电子科技有限公司 | 金水区 |
| 170 | 201901JS0018 | 郑州云驰科技有限公司 | 金水区 |
| 171 | 201901JS0019 | 河南渡梦信息科技有限公司 | 金水区 |
| 172 | 201901JS0020 | 河南省新晨飞电子有限公司 | 金水区 |
| 173 | 201901JS0021 | 河南网云电子科技有限公司 | 金水区 |
| 174 | 201901JS0022 | 河南思睿电子商务有限公司 | 金水区 |
| 175 | 201901JS0023 | 河南顺其自然农业科技发展有限公司 | 金水区 |
| 176 | 201901JS0024 | 河南汇联电子科技有限公司 | 金水区 |
| 177 | 201901JS0025 | 河南建科软件技术有限公司 | 金水区 |
| 178 | 201901JS0026 | 河南睿逸网络科技有限公司 | 金水区 |
| 179 | 201901JS0027 | 河南举隅教育信息咨询有限公司 | 金水区 |
| 180 | 201901JS0028 | 河南战匣网络科技有限公司 | 金水区 |
| 181 | 201901JS0029 | 郑州大发宏图科技有限公司 | 金水区 |
| 182 | 201901JS0030 | 郑州录歌网络科技有限公司 | 金水区 |
| 183 | 201901JS0031 | 郑州迪卡信息技术有限公司 | 金水区 |
| 184 | 201901JS0032 | 河南亚控科技有限公司 | 金水区 |
| 185 | 201901JS0033 | 郑州浩恩科技有限公司 | 金水区 |
| 186 | 201901JS0034 | 河南亿卓信息技术有限公司 | 金水区 |
| 187 | 201901JS0035 | 郑州艾惠美网络科技有限公司 | 金水区 |
| 188 | 201901JS0036 | 河南翊正环保科技有限公司 | 金水区 |
| 189 | 201901JS0037 | 河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 | 金水区 |
| 190 | 201901JS0038 | 河南一家阅智能科技有限公司 | 金水区 |
| 191 | 201901JS0039 | 郑州青英荟网络科技有限公司 | 金水区 |
| 192 | 201901JS0040 | 郑州赛维斯智能科技有限公司 | 金水区 |
| 193 | 201901JS0041 | 郑州易尔讯网络科技有限公司 | 金水区 |
| 194 | 201901JS0042 | 河南车洗捷智能科技有限公司 | 金水区 |
| 195 | 201901JS0043 | 河南鼎源文化发展有限公司 | 金水区 |
| 196 | 201901JS0044 | 河南中睿志联企业管理咨询有限公司 | 金水区 |
| 197 | 201901JS0045 | 郑州炫酷电子科技有限公司 | 金水区 |
| 198 | 201901JS0046 | 郑州创之名网络科技有限公司 | 金水区 |
| 199 | 201901JS0047 | 郑州昭阳电子科技有限公司 | 金水区 |
| 200 | 201901JS0048 | 郑州采知企业孵化器有限公司 | 金水区 |
| 201 | 201901JS0049 | 郑州圣格维医疗科技有限公司 | 金水区 |
| 202 | 201901JS0050 | 郑州禧猫网络科技有限公司 | 金水区 |
| 203 | 201901JS0051 | 郑州宴宾网络科技有限公司 | 金水区 |
| 204 | 201901JS0052 | 河南省索克实业有限公司 | 金水区 |
| 205 | 201901JS0053 | 郑州创明科技有限公司 | 金水区 |
| 206 | 201901JS0054 | 河南思软电子科技有限公司 | 金水区 |
| 207 | 201901JS0055 | 郑州和易环保科技有限公司 | 金水区 |
| 208 | 201901JS0056 | 河南小微帮忙科技有限公司 | 金水区 |
| 209 | 201901JS0057 | 河南肥鱼信息科技有限公司 | 金水区 |
| 210 | 201901JS0058 | 河南辣妈网络科技有限公司 | 金水区 |
| 211 | 201901JS0059 | 郑州清泉共享软件科技有限公司 | 金水区 |
| 212 | 201901JS0060 | 河南基士得耶电子科技有限公司 | 金水区 |
| 213 | 201901JS0061 | 郑州健是纲科技有限公司 | 金水区 |
| 214 | 201901JS0062 | 河南心理健康产业发展有限公司 | 金水区 |
| 215 | 201901JS0063 | 河南微链信息技术有限责任公司 | 金水区 |
| 216 | 201901JS0064 | 河南瑞泰物联网科技有限公司 | 金水区 |
| 217 | 201901JS0065 | 河南清阳电力设备有限公司 | 金水区 |
| 218 | 201901JS0066 | 河南锐工电子科技有限公司 | 金水区 |
| 219 | 201901JS0067 | 河南天榜科技有限公司 | 金水区 |
| 220 | 201901JS0068 | 河南省泽辰量子科技有限公司 | 金水区 |
| 221 | 201901JS0069 | 郑州科羽网络科技有限公司 | 金水区 |
| 222 | 201901JS0070 | 郑州智航之匠智能科技有限公司 | 金水区 |
| 223 | 201901JS0071 | 河南格鲁普电子商务有限公司 | 金水区 |
| 224 | 201901JS0072 | 河南海东电子科技有限公司 | 金水区 |
| 225 | 201901JS0073 | 郑州恒辉源新能源科技有限公司 | 金水区 |
| 226 | 201901JS0074 | 河南窄带物联网科技有限公司 | 金水区 |
| 227 | 201901JS0075 | 郑州辅臣信息技术有限公司 | 金水区 |
| 228 | 201901JS0076 | 河南茶创网络科技有限公司 | 金水区 |
| 229 | 201901ZY0001 | 河南星光电子科技有限公司 | 中原区 |
| 230 | 201901ZY0002 | 河南新蒲远大住宅工业有限公司 | 中原区 |
| 231 | 201901ZY0003 | 河南省科宇信息技术有限公司 | 中原区 |
| 232 | 201901ZY0004 | 河南花瓣儿网络科技有限公司 | 中原区 |
| 233 | 201901ZY0005 | 河南吾爱吾加科技有限公司 | 中原区 |
| 234 | 201901ZY0006 | 河南晟金来信息科技有限公司 | 中原区 |
| 235 | 201901ZY0007 | 郑州领秀梦舒雅服饰有限公司 | 中原区 |
| 236 | 201901ZY0008 | 郑州星辰互联电子科技有限公司 | 中原区 |
| 237 | 201901ZY0009 | 郑州龙达磨料磨具有限公司 | 中原区 |
| 238 | 201901ZY0010 | 郑州中研高科实业有限公司 | 中原区 |
| 239 | 201901EQ0001 | 郑州陆零贰电子科技有限公司 | 二七区 |
| 240 | 201901EQ0002 | 郑州宝谦文化传播有限公司 | 二七区 |
| 241 | 201901EQ0003 | 河南国能电气建设集团有限公司 | 二七区 |
| 242 | 201901EQ0004 | 郑州宝谦生物科技有限公司 | 二七区 |
| 243 | 201901EQ0005 | 郑州明兰空气净化设备有限公司 | 二七区 |
| 244 | 201901EQ0006 | 河南一诺汽车零部件有限公司 | 二七区 |
| 245 | 201901EQ0007 | 郑州市大学生创业园科技有限公司 | 二七区 |
| 246 | 201901EQ0008 | 河南亚诺电气设备有限公司 | 二七区 |
| 247 | 201901EQ0009 | 郑州一起学教育科技有限公司 | 二七区 |
| 248 | 201901EQ0010 | 郑州宏桥康企文化传播有限公司 | 二七区 |
| 249 | 201901EQ0011 | 河南省优众广告有限公司 | 二七区 |
| 250 | 201901EQ0012 | 河南好帮手教育科技有限公司 | 二七区 |
| 251 | 201901EQ0013 | 河南新探索信息技术有限公司 | 二七区 |
| 252 | 201901EQ0014 | 河南善恩医药科技有限公司 | 二七区 |
| 253 | 201901EQ0015 | 郑州灵之游网络科技有限公司 | 二七区 |
| 254 | 201901EQ0016 | 郑州以太信安信息科技有限公司 | 二七区 |
| 255 | 201901EQ0017 | 郑州从融信息科技有限公司 | 二七区 |
| 256 | 201901EQ0018 | 河南荻速商贸有限公司 | 二七区 |
| 257 | 201901EQ0019 | 河南京莎大仓物流科技有限公司 | 二七区 |
| 258 | 201901EQ0020 | 郑州艺凡电子商务有限公司 | 二七区 |
| 259 | 201901EQ0021 | 河南京莎实业有限公司 | 二七区 |
| 260 | 201901EQ0022 | 郑州道亨智能科技有限公司 | 二七区 |
| 261 | 201901EQ0023 | 郑州英森生物科技有限公司 | 二七区 |
| 262 | 201901EQ0024 | 郑州和之润生物科技有限公司 | 二七区 |
| 263 | 201901EQ0025 | 郑州梦蔻新材料科技有限公司 | 二七区 |
| 264 | 201901EQ0026 | 郑州玖之通软件科技有限公司 | 二七区 |
| 265 | 201901EQ0027 | 河南龙猴实业有限公司 | 二七区 |
| 266 | 201901EQ0028 | 河南沪江电缆有限公司 | 二七区 |
| 267 | 201901EQ0029 | 河南新开利泵业有限公司 | 二七区 |
| 268 | 201901GC0001 | 郑州正浩电子工程有限公司 | 管城区 |
| 269 | 201901GC0002 | 河南天旭智能科技有限公司 | 管城区 |
| 270 | 201901GC0003 | 河南惠康人工环境设备有限公司 | 管城区 |
| 271 | 201901GC0004 | 郑州豫澈环保科技有限公司 | 管城区 |
| 272 | 201901GC0005 | 河南焱地农牧科技有限公司 | 管城区 |
| 273 | 201901GC0006 | 郑州肯菲德汽车配件有限责任公司 | 管城区 |
| 274 | 201901GC0007 | 郑州市轩骏文化传播有限公司 | 管城区 |
| 275 | 201901GC0008 | 河南荣成机械工程有限公司 | 管城区 |
| 276 | 201901GC0009 | 河南善工网络科技有限公司 | 管城区 |
| 277 | 201901GC0010 | 郑州米凯洛生物科技有限公司 | 管城区 |
| 278 | 201901GC0011 | 郑州济侨科技有限公司 | 管城区 |
| 279 | 201901GC0012 | 郑州拇指点点网络科技有限公司 | 管城区 |
| 280 | 201901GC0013 | 河南铂权电子科技有限公司 | 管城区 |
| 281 | 201901GC0014 | 河南安捷交通科技有限公司 | 管城区 |
| 282 | 201901GC0015 | 河南顶呱呱电子科技有限公司 | 管城区 |
| 283 | 201901GC0016 | 郑州光超医疗科技有限公司 | 管城区 |
| 284 | 201901GC0017 | 郑州市一鸣生物医药科技有限公司 | 管城区 |
| 285 | 201901GC0018 | 郑州爱渡企业孵化器有限公司 | 管城区 |
| 286 | 201901GC0019 | 郑州佳川环保科技有限公司 | 管城区 |
| 287 | 201901GC0020 | 郑州雅晨农业科技有限公司 | 管城区 |
| 288 | 201901GC0021 | 郑州昂诺农业科技有限公司 | 管城区 |
| 289 | 201901GC0022 | 郑州昌卓网络科技有限公司 | 管城区 |
| 290 | 201901GC0023 | 郑州卡沃软件科技有限公司 | 管城区 |
| 291 | 201901GC0024 | 郑州恒济新元电子科技有限公司 | 管城区 |
| 292 | 201901GC0025 | 河南礼乐国际教育科技有限公司 | 管城区 |
| 293 | 201901GC0026 | 河南一百度电子技术有限公司 | 管城区 |
| 294 | 201901GC0027 | 郑州阅在其中文化传播有限公司 | 管城区 |
| 295 | 201901SJ0001 | 河南中铝装备有限公司 | 上街区 |
| 296 | 201901SJ0002 | 郑州市度风机电设备有限公司 | 上街区 |
| 297 | 201901SJ0003 | 郑州市豫龙建材有限公司 | 上街区 |
| 298 | 201901SJ0004 | 郑州意之谷科技服务有限公司 | 上街区 |
| 299 | 201901SJ0005 | 郑州亚惠科技有限公司 | 上街区 |
| 300 | 201901SJ0006 | 郑州三来科技发展有限公司 | 上街区 |
| 301 | 201901SJ0007 | 郑州上航科技有限公司 | 上街区 |
| 302 | 201901SJ0008 | 郑州相融科技有限公司 | 上街区 |
| 303 | 201901HJ0001 | 郑州合旭电子科技有限公司 | 惠济区 |
| 304 | 201901HJ0002 | 河南东杰智能科技有限公司 | 惠济区 |
| 305 | 201901HJ0003 | 郑州市污水净化有限公司 | 惠济区 |
| 306 | 201901HJ0004 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 惠济区 |
| 307 | 201901HJ0005 | 郑州思念食品有限公司 | 惠济区 |
| 308 | 201901ZM0001 | 郑州多元汽车装备有限公司 | 中牟县 |
| 309 | 201901ZM0002 | 郑州宇特森喷涂设备有限公司 | 中牟县 |
| 310 | 201901ZM0003 | 泰极爱思(郑州)汽车座椅研发有限公司 | 中牟县 |
| 311 | 201901XY0001 | 郑州永泰陶粒砂有限公司 | 荥阳市 |
| 312 | 201901XY0002 | 郑州金河阴农业科技有限公司 | 荥阳市 |
| 313 | 201901XY0003 | 郑州裕通化工有限公司 | 荥阳市 |
| 314 | 201901XZ0001 | 郑州市熔盛耐材助剂有限公司 | 新郑市 |
| 315 | 201901XZ0002 | 河南大台农饲料有限公司 | 新郑市 |
| 316 | 201901XZ0003 | 郑州市人人利食品有限公司 | 新郑市 |
| 317 | 201901XM0001 | 郑州棉花朵朵新材料科技有限公司 | 新密市 |
| 318 | 201901XM0002 | 郑州寰升耐材有限公司 | 新密市 |
| 319 | 201901XM0003 | 河南海特环保科技有限公司 | 新密市 |
| 320 | 201901XM0004 | 陆丰机械(郑州)有限公司 | 新密市 |
| 321 | 201901DF0001 | 郑州润鑫环保设备有限公司 | 登封市 |
| 322 | 201901GY0001 | 河南硕邦电缆有限公司 | 巩义市 |
| 323 | 201901GY0002 | 河南泰隆新耐材有限公司 | 巩义市 |
| 324 | 201901GY0003 | 巩义市光明化工有限公司 | 巩义市 |
| 325 | 201901GY0004 | 河南林鑫新能源科技有限公司 | 巩义市 |
| 326 | 201901GY0005 | 郑州久达科技有限公司 | 巩义市 |
| 327 | 201901GY0006 | 河南天维钢品有限公司 | 巩义市 |
| 328 | 201901GY0007 | 河南新昌电工科技有限公司 | 巩义市 |
| 329 | 201901GY0008 | 河南大海机械装备有限公司 | 巩义市 |


河南万企众创空间有限公司(省级众创空间)
河南万企知识产权代理有限公司(企业代码:204155)
郑州中鼎万策专利代理事务所(普通合伙)(专利机构代码:41179)
河南万企共赢创新科技有限公司(济源)
共同组成的知识产权与科技项目相结合的专业型复合型服务机构;经国家知识产权局、市场监督管理局批准的合法备案组织,致力于为客户提供全方位的知识产权与科技项目服务。
公司秉承“客户导向、品质如一、锐意进取”的经营理念,组建了一支高素质、经验丰富的综合型知识产权专家团队,涵盖专利代理师、商标代理人、版权代理人、律师、项目工程师、知识产权顾问、技术经纪人、体系认证师、专职流程人员及特聘专家等。团队中硕士学历以上人员占比超过50%,核心成员多为执业十年以上的行业资深人士。业务范围覆盖商标、专利、版权、项目咨询、法律诉讼等领域,提供从知识产权的确权、维权到管理、运营的全产业链服务,助力企业科技创新与知识产权保护。
万事如意--企足而待,万企知识产权期待您的合作!

资深团队办理前免费为您提供专业分析报告规避风险

敬业团队争分多秒注册申报避免商标被他人抢注

所有重要文件,顺丰快递安全到达

所有业务开具全额正规机打增值税发票