


2026-09-15 返回列表>>
根据《郑州市人民政府办公厅关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的实施意见》(郑政办〔2022〕36号),对新认定为国家级专精特新“小巨人”企业、省级“专精特新”企业分别给予200万元、50万元的一次性奖励。同一企业按照“从高、不重复”原则给予奖励。郑州市中小企业服务中心拟将以上327家企业奖补资金列入2023年市财政预算,请各企业核对企业名称、所属县市区和奖补金额等信息,并于11月10日12:00前完成问卷调查,有疑问请于上班时间咨询郑州市中小企业服务中心 李宗 67171606、15617880217。非2022年度获评的国家级、省级“专精特新”企业不要参加问卷调查。
| 2022年获评国家级、省级“专精特新”企业一次性奖补企业名单 (根据《郑州市人民政府办公厅关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的实施意见》(郑政办〔2022〕36号),对新认定为国家级专精特新“小巨人”企业、省级“专精特新”企业分别给予200万元、50万元的一次性奖励。同一企业按照“从高、不重复”原则给予奖励。拟将以下327家企业奖补资金列入2023年市财政预算,请组织各企业核对企业名称、所属县市区和奖补金额等信息,并于11月10日12:00前完成问卷调查,有疑问请于上班时间咨询郑州市中小企业服务中心 李宗 67171606、15617880217) |
|||||
| 序号 | 县市区 | 企 业 名 称 | “专精特新”等级和认定时间 | 奖补金额 (万元) |
|
| 1 | 巩义市 | 人民电缆集团有限公司 | 国家级2022年复核 | 200 | |
| 2 | 高新区 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 国家级2022年复核 | 200 | |
| 3 | 高新区 | 郑州奥特科技有限公司 | 国家级2022年复核 | 200 | |
| 4 | 中牟县 | 郑州多元汽车装备有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 5 | 登封市 | 郑州中瓷科技有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 6 | 登封市 | 瓷金科技(河南)有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 7 | 新密市 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 8 | 新密市 | 河南中原特种耐火材料有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 9 | 新郑市 | 郑州恒天铜业有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 10 | 新郑市 | 郑州峰泰纳米材料有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 11 | 新郑市 | 河南航天液压气动技术有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 12 | 荥阳市 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 13 | 荥阳市 | 郑州天河通信科技有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 14 | 二七区 | 河南省宏达炉业有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 15 | 高新区 | 光力科技股份有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 16 | 高新区 | 河南卓正电子科技有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 17 | 高新区 | 郑州科蒂亚生物技术有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 18 | 高新区 | 郑州宇光复合材料有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 19 | 高新区 | 河南睿光新能源科技有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 20 | 高新区 | 中船重工海为郑州高科技有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 21 | 经开区 | 河南丰博自动化有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 22 | 经开区 | 郑州煤机长壁机械有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 23 | 经开区 | 河南省超亚医药器械有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 24 | 航空港区 | 河南东微电子材料有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 25 | 巩义市 | 河南恒创精密制造股份有限公司 | 国家级2022年 | 200 | |
| 26 | 高新区 | 郑州经纬科技实业有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 27 | 高新区 | 河南华东工控技术有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 28 | 高新区 | 郑州中远氨纶工程技术有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 29 | 高新区 | 郑州畅想高科股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 30 | 高新区 | 河南省日立信股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 31 | 航空港区 | 郑州万达重工股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 32 | 巩义市 | 河南祥盛陶粒有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 33 | 上街区 | 郑州玉发精瓷科技有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 34 | 高新区 | 郑州中南杰特超硬材料有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 35 | 高新区 | 郑州中远防务材料有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 36 | 经开区 | 深高蓝德环保科技集团股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 37 | 经开区 | 河南省西工机电设备有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 38 | 经开区 | 郑州智驱科技有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 39 | 高新区 | 郑州佛光发电设备股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 40 | 高新区 | 河南科丰新材料有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 41 | 高新区 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 42 | 高新区 | 郑州赛奥电子股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 43 | 中原区 | 黄河机械有限责任公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 44 | 二七区 | 河南交院工程技术集团有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 45 | 新郑市 | 河南正佳能源环保股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 46 | 新密市 | 郑州市润宝耐火材料有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 47 | 荥阳市 | 郑州一帆机械设备有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 48 | 巩义市 | 河南中孚高精铝材有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 49 | 巩义市 | 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 50 | 经开区 | 河南联合精密材料股份有限公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 51 | 高新区 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 国家级2022年 | 省级2022年 | 200 |
| 52 | 新郑市 | 新郑市宝德高技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 53 | 荥阳市 | 郑州三和水工机械有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 54 | 荥阳市 | 郑州三华科技实业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 55 | 登封市 | 郑州登电玄武石纤有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 56 | 登封市 | 河南恒美铝业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 57 | 管城区 | 河南航天金穗电子有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 58 | 经开区 | 郑州椿长仪器仪表有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 59 | 高新区 | 华测电子认证有限责任公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 60 | 高新区 | 郑州金海威科技实业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 61 | 高新区 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 62 | 高新区 | 河南讯丰信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 63 | 航空港区 | 河南宜测科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 64 | 新密市 | 河南烨达新材科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 65 | 新密市 | 郑州利生科教设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 66 | 新密市 | 河南梦祥纯银制品有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 67 | 中牟县 | 郑州巴士麦普科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 68 | 巩义市 | 河南讯达电缆有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 69 | 巩义市 | 河南天维钢品有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 70 | 巩义市 | 郑州市科华电器设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 71 | 登封市 | 郑州翱翔医药科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 72 | 新密市 | 郑州建信耐火材料成套有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 73 | 新密市 | 郑州方信新材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 74 | 新密市 | 郑州振中电熔新材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 75 | 新郑市 | 遂成药业股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 76 | 荥阳市 | 郑州中航维尔科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 77 | 荥阳市 | 郑州市同鼎机械设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 78 | 荥阳市 | 郑州亨睿精密机械科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 79 | 金水区 | 河南金明源信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 80 | 金水区 | 河南海利未来科技集团有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 81 | 高新区 | 郑州优美智能科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 82 | 高新区 | 郑州华晶新能源科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 83 | 高新区 | 郑州永丰生物肥业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 84 | 高新区 | 方圆检测认证有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 85 | 高新区 | 郑州立佳热喷涂机械有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 86 | 高新区 | 河南郑大嘉源环保技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 87 | 高新区 | 河南辉煌城轨科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 88 | 高新区 | 河南得实信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 89 | 经开区 | 郑州仁惠医疗设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 90 | 郑东新区 | 零点创新科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 91 | 中牟县 | 郑州博源机械有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 92 | 巩义市 | 昌茂阀门集团有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 93 | 巩义市 | 河南金宇耐磨材料科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 94 | 登封市 | 郑州恒生科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 95 | 新密市 | 郑州信达管业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 96 | 新密市 | 郑州中科新材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 97 | 新密市 | 郑州非尔特网毯有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 98 | 新密市 | 郑州银泰冶金材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 99 | 新郑市 | 郑州西利康新材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 100 | 新郑市 | 郑州意利宝家居有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 101 | 荥阳市 | 郑州新农村蔬菜食品有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 102 | 荥阳市 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 103 | 荥阳市 | 河南英高能源科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 104 | 二七区 | 帝益生态肥业股份公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 105 | 金水区 | 河南今迈实业发展有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 106 | 金水区 | 郑州富铭环保科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 107 | 郑东新区 | 郑州吉奥地理信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 108 | 上街区 | 河南华慧有色工程设计有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 109 | 上街区 | 郑州铝都阀门有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 110 | 高新区 | 河南省风速科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 111 | 高新区 | 郑州衡量科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 112 | 高新区 | 郑州鸿浩信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 113 | 高新区 | 河南华南医电科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 114 | 高新区 | 河南惠银环保工程有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 115 | 高新区 | 河南启亿粮油工程技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 116 | 高新区 | 郑州千百视光电科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 117 | 高新区 | 郑州锐力超硬材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 118 | 高新区 | 河南赛伦交通科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 119 | 高新区 | 郑州永邦机器有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 120 | 高新区 | 河南正荣恒能源科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 121 | 高新区 | 郑州飞虹热处理设备制造有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 122 | 高新区 | 河南鑫安利职业健康科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 123 | 高新区 | 河南赛德种业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 124 | 经开区 | 郑州恒昊光学科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 125 | 经开区 | 郑州锦利丰机械设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 126 | 经开区 | 郑州敏惠汽车零部件有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 127 | 经开区 | 郑州润德光电科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 128 | 经开区 | 道骐科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 129 | 经开区 | 郑州埃文计算机科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 130 | 航空港区 | 郑州合晶硅材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 131 | 航空港区 | 河南后羿实业集团有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 132 | 航空港区 | 河南华鼎供应链管理有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 133 | 航空港区 | 万江新能源集团有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 134 | 郑东新区 | 大智农牧科技集团有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 135 | 郑东新区 | 河南科达东大国际工程有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 136 | 郑东新区 | 河南云帆电子科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 137 | 郑东新区 | 郑州费尔消防工程有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 138 | 郑东新区 | 河南新铱诺电子科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 139 | 郑东新区 | 河南迈锐德实业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 140 | 郑东新区 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 141 | 郑东新区 | 河南云拓智能科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 142 | 郑东新区 | 河南正合房屋安全鉴定有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 143 | 郑东新区 | 河南汇融科技服务有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 144 | 经开区 | 郑州凯雪运输制冷设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 145 | 经开区 | 河南乾坤检测技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 146 | 经开区 | 河南新网检测服务有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 147 | 经开区 | 河南杰文信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 148 | 经开区 | 河南泰庆质量检测有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 149 | 经开区 | 河南富电电力有限责任公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 150 | 经开区 | 郑州华亮新材料制造有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 151 | 经开区 | 斯图尔特针钉制品(郑州)有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 152 | 经开区 | 郑州沃华机械有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 153 | 经开区 | 河南智游臻龙教育科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 154 | 经开区 | 河南省卫群科技发展有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 155 | 经开区 | 河南省巨彩光电科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 156 | 经开区 | 郑州豫诚模具有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 157 | 经开区 | 河南卓达电气有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 158 | 经开区 | 河南夺冠互动网络科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 159 | 经开区 | 河南厚溥教育科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 160 | 经开区 | 河南帅太整体定制家居有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 161 | 高新区 | 河南星达医疗设备制造有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 162 | 高新区 | 郑州中岳机电设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 163 | 高新区 | 郑州凯利药业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 164 | 高新区 | 东方世纪科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 165 | 高新区 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 166 | 高新区 | 郑州畅威物联网科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 167 | 高新区 | 河南翰宇新能源技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 168 | 高新区 | 河南联控信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 169 | 高新区 | 河南护航实业股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 170 | 高新区 | 郑州华美彩印纸品有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 171 | 高新区 | 郑州金诚信筛网设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 172 | 高新区 | 河南铭视科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 173 | 高新区 | 郑州三众能源科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 174 | 高新区 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 175 | 高新区 | 河南天云聚合网络科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 176 | 高新区 | 河南威果智能科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 177 | 高新区 | 郑州艺控实业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 178 | 高新区 | 河南誉凌电子科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 179 | 高新区 | 郑州爱普锐科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 180 | 高新区 | 郑州德森环境科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 181 | 高新区 | 郑州迪维勒普科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 182 | 高新区 | 郑州丰宏机械设备科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 183 | 高新区 | 郑州国研环保科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 184 | 高新区 | 河南中标检测服务有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 185 | 高新区 | 郑州市装联电子有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 186 | 高新区 | 郑州沃特节能科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 187 | 高新区 | 郑州香雪儿食品有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 188 | 高新区 | 中音讯谷科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 189 | 高新区 | 河南丰德康种业股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 190 | 高新区 | 河南金苑种业股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 191 | 高新区 | 郑州安信研磨科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 192 | 高新区 | 河南省京测检测技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 193 | 高新区 | 河南新仰韶生物科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 194 | 高新区 | 河南广电计量检测有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 195 | 高新区 | 河南晟盾电子科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 196 | 高新区 | 郑州中电巨松成套电气有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 197 | 高新区 | 郑州联睿电子科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 198 | 高新区 | 郑州创亿达照明有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 199 | 高新区 | 郑州英米特智能电气技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 200 | 高新区 | 郑州信源信息技术股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 201 | 高新区 | 河南太龙药业股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 202 | 高新区 | 河南瑞通电气科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 203 | 高新区 | 郑州纽路普科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 204 | 高新区 | 郑州科步科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 205 | 高新区 | 河南康派智能技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 206 | 高新区 | 河南九域博大科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 207 | 高新区 | 河南中博生物塑化科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 208 | 高新区 | 河南普惠电力科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 209 | 高新区 | 河南礼遇之美文化创意有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 210 | 高新区 | 国机工业互联网研究院(河南)有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 211 | 高新区 | 河南创景科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 212 | 高新区 | 博凯药业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 213 | 高新区 | 博方电气有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 214 | 高新区 | 郑州久依粮食工程有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 215 | 高新区 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 216 | 高新区 | 河南智慧水务股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 217 | 高新区 | 郑州大成软件科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 218 | 中原区 | 郑州金瀚信息安全技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 219 | 二七区 | 汇源电气有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 220 | 二七区 | 河南省公路工程试验检测中心有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 221 | 二七区 | 中科瑞城设计有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 222 | 二七区 | 郑州联开电气设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 223 | 二七区 | 郑州宏靖彩印包装有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 224 | 二七区 | 河南九环实业发展有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 225 | 二七区 | 河南省麦田科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 226 | 二七区 | 郑州兰盾电子有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 227 | 金水区 | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 228 | 金水区 | 河南省机械设计研究院有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 229 | 金水区 | 山谷网安科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 230 | 金水区 | 河南北斗空间科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 231 | 金水区 | 河南省纳禾自动化系统有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 232 | 金水区 | 郑州索特信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 233 | 金水区 | 河南省大道路业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 234 | 金水区 | 河南云飞科技发展有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 235 | 金水区 | 亿联鑫工程科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 236 | 金水区 | 郑州海诺电子科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 237 | 金水区 | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 238 | 金水区 | 河南广瀚云商信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 239 | 金水区 | 河南龙翼信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 240 | 金水区 | 河南瀚源水务有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 241 | 金水区 | 郑州超预企服企业管理咨询有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 242 | 金水区 | 河南天豫通电子科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 243 | 金水区 | 河南智业科技发展有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 244 | 金水区 | 郑州华水信息技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 245 | 金水区 | 河南宏博测控技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 246 | 金水区 | 河南中天亿科电子科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 247 | 管城区 | 河南三张节能环保工程有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 248 | 管城区 | 惠康智创环境科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 249 | 管城区 | 河南中盟电子科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 250 | 惠济区 | 郑州市轻工包装纸箱有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 251 | 惠济区 | 郑州市协和制药厂 | 省级2022年 | 50 | |
| 252 | 上街区 | 郑州万谷机械股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 253 | 上街区 | 河南长兴实业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 254 | 上街区 | 河南省九冶化工设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 255 | 上街区 | 郑州固力特新材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 256 | 上街区 | 郑州瑞沃新材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 257 | 中牟县 | 郑州农达生化制品有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 258 | 中原区 | 河南省亚龙超硬材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 259 | 中牟县 | 河南津大幕墙有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 260 | 中牟县 | 郑州维普斯机械设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 261 | 中牟县 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 262 | 新郑市 | 河南省正大泡沫包装材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 263 | 新郑市 | 河南灵佑药业股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 264 | 新郑市 | 郑州市人人利食品有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 265 | 新密市 | 郑州天一飞控机电有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 266 | 新密市 | 郑州磊展科技造纸机械有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 267 | 新密市 | 郑州汇丰新材料科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 268 | 新密市 | 郑州科威耐火材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 269 | 新密市 | 郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 270 | 新密市 | 河南康宁特环保科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 271 | 新密市 | 郑州华威耐火材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 272 | 新密市 | 郑州德众刚玉材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 273 | 新密市 | 郑州科信炉料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 274 | 新密市 | 郑州久源化工有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 275 | 新密市 | 郑州振东科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 276 | 新密市 | 郑州四通电缆有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 277 | 荥阳市 | 河南雅利安新材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 278 | 荥阳市 | 郑州汉峰机电科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 279 | 荥阳市 | 河南神农膨化饲料科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 280 | 荥阳市 | 河南天朗生态科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 281 | 荥阳市 | 郑州卓玉新材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 282 | 荥阳市 | 郑州众邦超硬工具有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 283 | 荥阳市 | 河南赛福特防护设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 284 | 荥阳市 | 郑州金谷粮食机械工程设备有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 285 | 荥阳市 | 郑州骐骏消防科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 286 | 荥阳市 | 郑州德盛祥电机制造有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 287 | 荥阳市 | 河南洁源新型建筑材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 288 | 荥阳市 | 海天消防科技股份有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 289 | 登封市 | 郑州德力自动化物流设备制造有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 290 | 登封市 | 河南白云牧港生物科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 291 | 登封市 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 292 | 巩义市 | 河南新天基管业科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 293 | 巩义市 | 巩义市予华仪器有限责任公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 294 | 巩义市 | 巩义市新型冶金材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 295 | 巩义市 | 郑州市宝石耐火材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 296 | 巩义市 | 郑州银河耐火材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 297 | 巩义市 | 河南远洋新材料技术有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 298 | 巩义市 | 巩义市兴平耐火材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 299 | 巩义市 | 河南中孚技术中心有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 300 | 巩义市 | 河南天虹节能墙体材料有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 301 | 巩义市 | 河南凯煌模板有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 302 | 巩义市 | 河南凯辉实业有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 303 | 巩义市 | 河南宏基幕墙制造有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 304 | 巩义市 | 河南天亿环保科技有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 305 | 巩义市 | 河南竹林耐材有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 306 | 巩义市 | 河南明泰科技发展有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 307 | 巩义市 | 巩义市竹林宏业耐材有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
| 308 | 巩义市 | 郑州华德地毯集团有限公司 | 省级2022年 | 50 | |
